Beliebte Aufgaben
Rang Thema Aufgabe Formatierte Aufgabe
29101 Berechne den Grenzwert Grenzwert von (8x^3-2x^2-9x)/(10-10x-6x^3), wenn x gegen 8 geht
29102 Summation ausführen Summe von k=2 bis 3 über k^2-2k
29103 Summation ausführen Summe von k=2 bis 6 über cos(kpi)
29104 Summation ausführen Summe von k=3 bis 6 über k(k-2)
29105 Summation ausführen Summe von k=4 bis 8 über 2k+2
29106 Summation ausführen Summe von k=1 bis 5 über 2k-3
29107 Summation ausführen Summe von k=1 bis 6 über 5k^2
29108 Summation ausführen Summe von k=1 bis 9 über -4k
29109 Summation ausführen Summe von k=1 bis 9 über 5
29110 Summation ausführen Summe von i=1 bis 6 über 2i
29111 Summation ausführen Summe von k=1 bis 99 über k
29112 Summation ausführen Summe von n=2 bis 5 über 5n+3
29113 Summation ausführen Summe von k=1 bis 6 über 3k
29114 Summation ausführen Summe von k=1 bis 6 über 4k^3
29115 Summation ausführen Summe von k=1 bis 60 über 4
29116 Summation ausführen Summe von k=1 bis 8 über 1/k
29117 Summation ausführen Summe von k=1 bis 8 über -4(2/3)^(k-1)
29118 Summation ausführen Summe von k=1 bis 5 über k^3
29119 Summation ausführen Summe von k=1 bis 5 über 4k
29120 Summation ausführen Summe von k=1 bis 4 über k(k+1)
29121 Summation ausführen Summe von k=1 bis 5 über 6k-14
29122 Summation ausführen Summe von k=1 bis 6 über 3k-7
29123 Summation ausführen Summe von k=1 bis 6 über 10k
29124 Summation ausführen Summe von k=1 bis 6 über 11k
29125 Summation ausführen Summe von j=1 bis 6 über 12j
29126 Summation ausführen Summe von j=1 bis 6 über 2j
29127 Summation ausführen Summe von j=2 bis 4 über (j+1)^2
29128 Summation ausführen Summe von j=1 bis 6 über 9j
29129 Summation ausführen Summe von j=0 bis 5 über 2^j
29130 Summation ausführen Summe von j=1 bis 4 über (-3/5)^j
29131 Summation ausführen Summe von j=1 bis 100 über (-1)^j
29132 Summation ausführen Summe von j=1 bis 6 über 5j
29133 Summation ausführen Summe von j=8 bis 12 über (-1)^j
29134 Summation ausführen Summe von k=0 bis 10 über 3+0.25k
29135 Summation ausführen Summe von k=0 bis 8 über (0.3)^k
29136 Summation ausführen Summe von k=1 bis 10 über k^2
29137 Summation ausführen Summe von k=1 bis 2 über (180k)/(k+8)
29138 Summation ausführen Summe von k=1 bis 20 über k^2
29139 Summation ausführen Summe von k=1 bis 22 über k
29140 Summation ausführen Summe von k=1 bis 2 über (90k)/(k+8)
29141 Summation ausführen Summe von k=1 bis 15 über 7k-45
29142 Summation ausführen Summe von k=1 bis 14 über k
29143 Summation ausführen Summe von k=1 bis 15 über 5-2k
29144 Summation ausführen Summe von k=1 bis 12 über 3k+9
29145 Summation ausführen Summe von k=1 bis 13 über k^2
29146 Summation ausführen Summe von k=1 bis 10 über k
29147 Summation ausführen Summe von k=1 bis 4 über (-2/3)^K
29148 Summation ausführen Summe von k=1 bis 4 über 5k
29149 Summation ausführen Summe von k=1 bis 35 über k
29150 Summation ausführen Summe von k=1 bis 3 über (-1)^(k+4)sin(pi/k)
29151 Summation ausführen Summe von k=1 bis 3 über (-1)^(k+1)+cos(pi/k)
29152 Summation ausführen Summe von k=1 bis 4 über (-1/6)^k
29153 Summation ausführen Summe von k=1 bis 4 über 54(1/3)^k
29154 Summation ausführen Summe von k=1 bis 4 über k
29155 Summation ausführen Summe von k=1 bis 4 über C
29156 Summation ausführen Summe von k=1 bis 40 über k
29157 Summation ausführen Summe von k=1 bis 45 über 6k-24
29158 Summation ausführen Summe von n=1 bis 46 über 2.5n-3
29159 Summation ausführen Summe von n=1 bis 60 über 3n-2
29160 Summation ausführen Summe von n=1 bis 7 über 2+n^2
29161 Summation ausführen Summe von n=1 bis 15 über 5(-2n)
29162 Summation ausführen Summe von n=1 bis 15 über 7n-9
29163 Summation ausführen Summe von n=1 bis 20 über u(n)
29164 Summation ausführen Summe von n=1 bis 14 über 15-4n
29165 Bestimme die x- und y-Achsenabschnitte y=(x-1)/(x+1)
29166 Summation ausführen Summe von n=1 bis 17 über 6n-5
29167 Summation ausführen Summe von n=1 bis 4 über 20-9n
29168 Summation ausführen Summe von n=1 bis 4 über 5n
29169 Summation ausführen Summe von n=0 bis 8 über 1/(n+1)
29170 Summation ausführen Summe von n=1 bis 10 über 7-2n
29171 Summation ausführen Summe von n=1 bis 10 über 2n
29172 Summation ausführen Summe von n=0 bis 15 über 2(4/3)^n
29173 Summation ausführen Summe von k=6 bis 11 über 2k+5
29174 Summation ausführen Summe von k=6 bis 9 über k(k-2)
29175 Summation ausführen Summe von n=0 bis 5 über sin((npi)/2)
29176 Summation ausführen Summe von k=6 bis 31 über (3k-6)/4
29177 Summation ausführen Summe von n=1 bis 8 über 1/(1+2n)
29178 Summation ausführen Summe von n=1 bis 8 über (-144)(1/2)^(n-1)
29179 Summation ausführen Summe von n=1 bis 8 über 5n-3
29180 Summation ausführen Summe von n=1 bis 8 über n+3
29181 Summation ausführen Summe von n=1 bis 8 über 0.7(0.4)^n
29182 Summation ausführen Summe von n=1 bis 8 über (-1/3)^(n-1)
29183 Summation ausführen Summe von i=1 bis infinity über 0.9^i
29184 Summation ausführen Summe von n=1 bis 8 über (sin(2^npix))/(2^n)
29185 Summation ausführen Summe von n=1 bis 8 über 3(1/4)^(n-1)
29186 Summation ausführen Summe von n=1 bis 8 über 5(-6/7)^(n-1)
29187 Summation ausführen Summe von n=2 bis 10 über 1/2n+3
29188 Summation ausführen Summe von n=2 bis 10 über 25(0.3)^(n+1)
29189 Summation ausführen Summe von n=25 bis 56 über n
29190 Summation ausführen Summe von n=3 bis 8 über (-0.15)^n
29191 Summation ausführen Summe von n=4 bis 23 über 2n-5
29192 Summation ausführen Summe von n=5 bis 9 über 16-3n
29193 첫째항부터 4항까지의 합 구하기 135 , 45 , 15 , ,
29194 Summation ausführen Summe von 1 bis 20 über 8(7x)^3
29195 Summation ausführen Summe von 0 bis 30 über 4^i-4^(i-1)
29196 Ermittle die Folge 7 , 8 , 9 , ,
29197 Ermittle die Folge -17 , -14 , -11 , -8 , , ,
29198 4th 항 구하기 1000 , 1140 , 1299.60 , ,
29199 Ermittle die kritischen Punkte y=x^(2/5)-x^(7/5)
29200 Ermittle die Folge 57 , 38 , 13 , 6 , 34 , , , ,
using Amazon.Auth.AccessControlPolicy;
Mathway benötigt Javascript und einen modernen Browser.