Soal-soal Populer
Peringkat Topik Soal Soal Terformat
15701 Kalikan Matriksnya 4[[12,8]]
15702 Kurangi Matriks Tersebut [[4],[71],[18]]-[[-67],[45],[-24]]
15703 Kalikan Matriksnya [[3,5,8],[0,4,-1],[3,1,0]]-[[-2,3,-2],[-4,2,3],[7,-8,4]]
15704 Cari R(C(x)) R(x)=1100x-x^2 , C(x)=3100+30x ,
15705 Cari g(f(x)) f(x) = natural log of x , g(x)=e^(5x) ,
15706 Cari g(h(x)) g(x)=3x-1 , h(x)=-3x^3-3x^2 ,
15707 Cari u(w(x)) u(x)=-2x-2 , w(x)=2x^2+2 ,
15708 Cari g(f(x)) f(x)=2(x)-1 , g(x)=x^2 ,
15709 Cari g(f(x)) f(x) = square root of 2x , g(x)=7x-2 ,
15710 Cari g(f(x)) f(x) = square root of x-6 , g(x)=8x-8 ,
15711 Cari g(f(x)) f(x)=(x-3)/5 , g(x)=5x+3 ,
15712 Cari g(f(x)) f(x)=3-2x , g(x)=3x^2+2 ,
15713 Cari f(g(x)) f(x)=x-3 , g(x)=x^2-1 ,
15714 Cari f(g(x)) f(x)=x-6 , g(x)=2x^2 ,
15715 Cari g(f(x)) f(x)=1/(x^2)-2 , g(x)=1/x ,
15716 Cari g(f(x)) f(x)=1/2x-7 , g(x)=x+6 ,
15717 Cari g(f(x)) f(x)=|x| , g(x)=sin(x) ,
15718 Grafik r=2cos(3theta)
15719 Evaluasi Penjumlahannya jumlah dari i=1 sampai 8 dari -6i-1
15720 Evaluasi Penjumlahannya jumlah dari i=2 sampai 5 dari 2i-3
15721 Evaluasi Penjumlahannya jumlah dari i=2 sampai 5 dari i-12
15722 Evaluasi Penjumlahannya jumlah dari i=3 sampai 6 dari 4i-5
15723 Evaluasi Penjumlahannya jumlah dari i=4 sampai 12 dari -7-6i
15724 Evaluasi Penjumlahannya jumlah dari i=1 sampai 80 dari 2i+1
15725 Evaluasi Penjumlahannya jumlah dari i=1 sampai 9 dari i
15726 Evaluasi Penjumlahannya jumlah dari i=10 sampai 25 dari -2-8i
15727 Evaluasi Penjumlahannya jumlah dari i=1 sampai 8 dari 17*0.3^i
15728 Evaluasi Penjumlahannya jumlah dari i=1 sampai 7 dari 6i+2
15729 Evaluasi Penjumlahannya jumlah dari i=1 sampai 8 dari 0.5^i
15730 Evaluasi Penjumlahannya jumlah dari i=1 sampai 8 dari (2/3)^i
15731 Evaluasi Penjumlahannya jumlah dari i=1 sampai 50 dari -7i+5
15732 Evaluasi Penjumlahannya jumlah dari i=1 sampai 5 dari -5(1/5)^(i-1)
15733 Evaluasi Penjumlahannya jumlah dari i=1 sampai 50 dari 2^(2i)
15734 Evaluasi Penjumlahannya jumlah dari i=1 sampai 5 dari 8i-1
15735 Carilah Fokusnya y^2=-16x
15736 Evaluasi Penjumlahannya jumlah dari i=1 sampai 5 dari 4i+4
15737 Evaluasi Penjumlahannya jumlah dari i=1 sampai 5 dari 3^i-5
15738 Evaluasi Penjumlahannya jumlah dari i=1 sampai 40 dari i
15739 Evaluasi Penjumlahannya jumlah dari i=1 sampai 4 dari 3i-1
15740 Evaluasi Penjumlahannya jumlah dari i=1 sampai 4 dari 1/7*(i^2+1)
15741 Evaluasi Penjumlahannya jumlah dari i=1 sampai 4 dari 3i^3+2i-4
15742 Evaluasi Penjumlahannya jumlah dari i=1 sampai 4 dari 5i+1
15743 Evaluasi Penjumlahannya jumlah dari i=1 sampai 300 dari 2i
15744 Evaluasi Penjumlahannya jumlah dari i=1 sampai 4 dari 2i+6i^2
15745 Evaluasi Penjumlahannya jumlah dari i=1 sampai 35 dari 3i-13
15746 Evaluasi Penjumlahannya jumlah dari i=1 sampai 300 dari i
15747 Evaluasi Penjumlahannya jumlah dari i=1 sampai 4 dari 1/(i+4)
15748 Evaluasi Penjumlahannya jumlah dari i=1 sampai 11 dari 6*2^i
15749 Evaluasi Penjumlahannya jumlah dari i=1 sampai 11 dari i
15750 Evaluasi Penjumlahannya jumlah dari i=1 sampai 13 dari 2i
15751 Evaluasi Penjumlahannya jumlah dari i=1 sampai 17 dari 1+(-1)^i
15752 Evaluasi Penjumlahannya jumlah dari i=1 sampai 20 dari 3-2(i-3)
15753 Evaluasi Penjumlahannya jumlah dari i=1 sampai 20 dari 3i+7
15754 Evaluasi Penjumlahannya jumlah dari i=1 sampai 25 dari 2i
15755 Evaluasi Penjumlahannya jumlah dari i=1 sampai 18 dari 1+(-1)^i
15756 Evaluasi Penjumlahannya jumlah dari i=1 sampai 19 dari 7i+5
15757 Evaluasi Penjumlahannya jumlah dari i=1 sampai 20 dari -2i+14
15758 Evaluasi Penjumlahannya jumlah dari i=1 sampai 25 dari 5i-9
15759 Evaluasi Penjumlahannya jumlah dari 1 sampai 10 dari (x-14)^2
15760 Evaluasi Penjumlahannya jumlah dari 1 sampai 50 dari -9i+4
15761 Tentukan Suku 6th 0 , 3 , 8 , 15 , 24 , , , ,
15762 Tentukan Suku 6th 1 , 4 , 7 , 10 , 13 , , , ,
15763 Tentukan Suku 6th 1 , 4 , 9 , 16 , 25 , , , ,
15764 Tentukan Suku 6th 2000 , 200 , 20 , 2 , , ,
15765 Tentukan Suku 6th 3 , -6 , 12 , -24 , , ,
15766 Tentukan Suku 7th -3/2 , 3 , -6 , 12 , -24 , 48 , , , , ,
15767 Tentukan Suku 6th 3 , -9 , 27 , -81 , 243 , , , ,
15768 Tentukan Suku 7th -4 , 12 , -36 , 108 , -324 , , , ,
15769 Tentukan Suku 7th 8 , -16 , 32 , -64 , 128 , , , ,
15770 Tentukan Suku 4th 3/2 , 3/4 , 3/8 , ,
15771 Tentukan Suku 4th 2 , 8 , 14 , ,
15772 Evaluasi Penjumlahannya jumlah dari 0 sampai 28 dari (-1)^n*(2n)
15773 Evaluasi Penjumlahannya jumlah dari i=0 sampai 3 dari 2^ii
15774 Evaluasi Penjumlahannya jumlah dari g=6 sampai 8 dari 5g
15775 Evaluasi Penjumlahannya jumlah dari i=0 sampai 8 dari 256+(3/2)^i
15776 Evaluasi Penjumlahannya jumlah dari i=0 sampai 4 dari 5.4i+6.6
15777 Evaluasi Penjumlahannya jumlah dari 4 sampai 18 dari 6x-1
15778 Evaluasi Penjumlahannya jumlah dari 3 sampai 7 dari 6-4n
15779 Evaluasi Penjumlahannya jumlah dari 6 sampai 6 dari 4
15780 Evaluasi Penjumlahannya jumlah dari 7 sampai 233 dari 3n-2
15781 Evaluasi Penjumlahannya jumlah dari 11 sampai 54 dari 3i+6
15782 Evaluasi Penjumlahannya jumlah dari 0 sampai 100 dari sin(x)
15783 Evaluasi Penjumlahannya jumlah dari 0 sampai 20 dari 3(3/2)^0
15784 Evaluasi Penjumlahannya jumlah dari 1 sampai 3 dari 3i+1
15785 Tulis dalam Bentuk Umum x^2+y^2=4
15786 Identifikasi Barisan 7 , 14 , 28 , 56 , , ,
15787 Identifikasi Barisan -7 , 6 , 19 , 32 , , ,
15788 Identifikasi Barisan 60 , -10 , 5/3 , -5/18 , , ,
15789 Identifikasi Barisan 5 , 25 , 125 , ,
15790 Identifikasi Barisan 5 , 11/2 , 6 , 13/2 , , ,
15791 Identifikasi Barisan 5 , 11/4 , 17/9 , 23/16 , 29/25 , , , ,
15792 Identifikasi Barisan -4 , -1 , 2 , 5 , 8 , 11 , 14 , , , , , ,
15793 Identifikasi Barisan 5 , 13 , 21 , 29 , , ,
15794 Identifikasi Barisan 5 , 1 , -3 , -7 , , ,
15795 Identifikasi Barisan 5 , -25 , 125 , -625 , , ,
15796 Identifikasi Barisan -6 , 12 , -24 , 48 , , ,
15797 Tentukan Suku 4th -11.5 , -7.7 , -3.9 , ,
15798 Tentukan Suku 5th 2 , 4 , 8 , 16 , , ,
15799 Tentukan Suku 5th 30 , -10 , 10/3 , -10/9 , , ,
15800 Tentukan Suku 5th 3 , 5 , 7 , 9 , , ,
using Amazon.Auth.AccessControlPolicy;
Mathway memerlukan javascript dan browser modern.