热门问题
等级 主题 问题 格式化的问题
46901 y के लिये हल कीजिये 7y-8=12y-8
46902 y के लिये हल कीजिये 7y-9=5+5y
46903 y के लिये हल कीजिये 7y-y-4=5y-5
46904 y के लिये हल कीजिये -8+(-14)=-80y+20+81y
46905 y के लिये हल कीजिये -8+23=13y-2-12y
46906 y के लिये हल कीजिये 8=-4(3y+3)+13y
46907 y के लिये हल कीजिये 8-2(3-4y)=7y-1
46908 绘制线段图像 (-6,0) , (0,3) ,
46909 绘制线段图像 (-7,0) , (7,0) ,
46910 绘制线段图像 (8,11) , (-3,-13) ,
46911 绘制线段图像 (-7,8) , (5,-7) ,
46912 绘制线段图像 (-7,8) , (-5,9) ,
46913 绘制线段图像 (-3,3) , (3,-3) ,
46914 绘制线段图像 (-3,3) , (5,2) ,
46915 绘制线段图像 slope=4/5 , y intercept (0,5)
46916 绘制线段图像 (2,5) , (-1,8) ,
46917 绘制线段图像 (2,-7) , (2,-4) ,
46918 绘制线段图像 (2,7) , (9,-1) ,
46919 绘制线段图像 (24,34) , (16,32) ,
46920 绘制线段图像 (-3,1/4)-(-2,3/4)
46921 绘制线段图像 (-3,0) , (1,4) ,
46922 绘制线段图像 (3,0) , (-5,0) ,
46923 绘制线段图像 (-3,1) , (-17,2) ,
46924 绘制线段图像 (-3,-1) , (2,5) ,
46925 绘制线段图像 (-3,2) , (0,4) ,
46926 绘制线段图像 (-3,2) , (-3,-2) ,
46927 绘制线段图像 (3,2) , (4,-5) ,
46928 绘制线段图像 (3,2) , (5,6) ,
46929 绘制线段图像 (3,4) , (6,7) ,
46930 绘制线段图像 (5,3) , (-3,-3) ,
46931 绘制线段图像 (6,-3) , (-2,-3) ,
46932 绘制线段图像 graph the line with slope -1passin(g) through the point (2,3) graph the line with slope passing through the point
46933 绘制线段图像 (5,2) , (11,-7) ,
46934 绘制线段图像 (0,2) , (0.5,1.5) ,
46935 绘制线段图像 (-1,0) , (3,4) ,
46936 绘制线段图像 (-12,14) , (8,-11) ,
46937 绘制线段图像 (-2,3/4) , (2/3,5/2) ,
46938 绘制线段图像 (2,0) , (0,3) ,
46939 绘制线段图像 (-2,1) , (11,18) ,
46940 绘制线段图像 (2,4) , (9,16) ,
46941 绘制线段图像 (2,-6) , (-9,6) ,
46942 绘制线段图像 (3,-2) , (1,3) ,
46943 绘制线段图像 (3,55) , (5,91) ,
46944 绘制线段图像 (4,3) , (12,8) ,
46945 绘制线段图像 (-4,-4) , (0,0) ,
46946 绘制线段图像 (5,4) , (7,8) ,
46947 绘制线段图像 (5,8) , (6,12) ,
46948 绘制线段图像 (50,125) , (90,97) ,
46949 绘制线段图像 (2,3) , (5,-1) ,
46950 绘制线段图像 (2,4) , (3,6) ,
46951 绘制线段图像 (2,4) , (1,7) ,
46952 绘制线段图像 (2,-2) , (-1,4) ,
46953 绘制线段图像 (-2,2) , (4,-4) ,
46954 y के लिये हल कीजिये 8x+7y=19
46955 y के लिये हल कीजिये 8x+7y=3
46956 y के लिये हल कीजिये -3x+2y=7
46957 y के लिये हल कीजिये 3x+y=12
46958 y के लिये हल कीजिये 3x+y=152
46959 y के लिये हल कीजिये 3*(-2y)+18=0
46960 y के लिये हल कीजिये -3y+1/4=13/4
46961 y के लिये हल कीजिये 4x+5y=9
46962 y के लिये हल कीजिये 4y+20=-16y-32
46963 y के लिये हल कीजिये 4y+4(y+0.7)=19.6
46964 y के लिये हल कीजिये 4y+4=4(y+5)-16
46965 y के लिये हल कीजिये 4y+4=8y-32
46966 y के लिये हल कीजिये 4y-12=y+17
46967 y के लिये हल कीजिये 4y-21=-13
46968 y के लिये हल कीजिये 4y-8=10-2y
46969 y के लिये हल कीजिये 4y-8-2y=0
46970 y के लिये हल कीजिये 5(2y-2)=11y
46971 y के लिये हल कीजिये -5(2y-6)=55
46972 绘制线段图像 (1,4) , (3,5) ,
46973 绘制线段图像 (-1,-5) , (-5,7) ,
46974 绘制线段图像 (1,6) , (5,-2) ,
46975 绘制线段图像 (-1,6) , (6,2) ,
46976 -7+3
46977 绘制线段图像 (-2,0) , (0,6) ,
46978 绘制线段图像 (-2,0) , (0,1) ,
46979 绘制线段图像 (3,-4) , (3,3) ,
46980 绘制线段图像 (3,8) , (7,-7) ,
46981 -5+7
46982 绘制线段图像 (3,9) , (2,4) ,
46983 绘制线段图像 (4,0) , (-5,-4) ,
46984 绘制线段图像 (4,1) , (5,0) ,
46985 绘制线段图像 (4,-2) , (2,0) ,
46986 绘制线段图像 (-4,-2) , (-4,-3) ,
46987 绘制线段图像 (4,3) , (1,5) ,
46988 绘制线段图像 (4,-4) , (2,8) ,
46989 绘制线段图像 (-4,4) , (2,-5) ,
46990 绘制线段图像 (4,5) , (-3,-2) ,
46991 绘制线段图像 (-4,-6) , (6,-2) ,
46992 绘制线段图像 (5,7) , (4,5) ,
46993 绘制线段图像 (5,0) , (0,-2) ,
46994 绘制线段图像 (5,-1) , (6,1) ,
46995 绘制线段图像 (-5,4) , (0,1) ,
46996 绘制线段图像 (5,4) , (10,12) ,
46997 绘制线段图像 (-5,4) , (-2,1) ,
46998 (2+ 3)(2- 的平方根 3) 的平方根
46999 (2+3 10)(4 的平方根 2-5) 的平方根
47000 (2+3d)*5
using Amazon.Auth.AccessControlPolicy;
Mathway 需要 javascript 和现代浏览器。